根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將我省2021年兩批補充備案的141家高新技術企業名單予以公布。經補充備案的高新技術企業自2021年1月1日起享受國家高新技術企業所得稅等優惠政策。
認真貫徹落實黨中央、國務院及省委省政府關于“放管服”的總要求,依法依規履行職責,不斷改進服務,為促進我省高新技術企業健康發展,推動全省經濟高質量發展做出積極貢獻。
安徽高新技術企業申報政策咨詢:18005608331,QQ:861894958

| 序號 | 企業名稱 | 證書編號 | 所在市 |
| 1 | 安徽皖藍信息科技有限公司 | GR202134004967 | 安慶市 |
| 2 | 安慶市宜人紙塑包裝材料有限公司 | GR202134004964 | 安慶市 |
| 3 | 安慶市永順塑料有限公司 | GR202134005053 | 安慶市 |
| 4 | 懷寧板橋電子有限公司 | GR202134004997 | 安慶市 |
| 5 | 潛山縣圣峰刷業有限公司 | GR202134004922 | 安慶市 |
| 6 | 宿松億博環保工程有限公司 | GR202134004965 | 安慶市 |
| 7 | 安徽懷遠康華塑膠制品有限公司 | GR202134005032 | 蚌埠市 |
| 8 | 安徽晶格爾電子有限公司 | GR202134004958 | 蚌埠市 |
| 9 | 蚌埠艾普壓縮機制造有限公司 | GR202134005009 | 蚌埠市 |
| 10 | 蚌埠高靈傳感系統工程有限公司 | GR202134004954 | 蚌埠市 |
| 11 | 蚌埠市達達包裝有限公司 | GR202134005028 | 蚌埠市 |
| 12 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | GR202134004920 | 亳州市 |
| 13 | 利辛縣泓坤美思家具科技有限公司 | GR202134004971 | 亳州市 |
| 14 | 安徽池州家用機床股份有限公司 | GR202134004993 | 池州市 |
| 15 | 安徽傾鏡生物科技有限公司 | GR202134004961 | 池州市 |
| 16 | 階梯項目咨詢有限公司 | GR202134005025 | 池州市 |
| 17 | 安徽金斯爾節能新材料有限公司 | GR202134004952 | 滁州市 |
| 18 | 安徽筑庭新材料有限公司 | GR202134005035 | 滁州市 |
| 19 | 滁州市貝蒂瑪童車有限公司 | GR202134005021 | 滁州市 |
| 20 | 滁州市金路數控機械有限公司 | GR202134004989 | 滁州市 |
| 21 | 滁州市天豐模具設備制造有限公司 | GR202134005058 | 滁州市 |
| 22 | 滁州市中諾設備模具制造有限公司 | GR202134004943 | 滁州市 |
| 23 | 滁州萬晟機電科技有限公司 | GR202134005038 | 滁州市 |
| 24 | 滁州源遠紙制品有限公司 | GR202134004950 | 滁州市 |
| 25 | 凱泰(滁州)流體控制有限公司 | GR202134004951 | 滁州市 |
| 26 | 天長市新德賽照明科技有限公司 | GR202134005049 | 滁州市 |
| 27 | 安徽省阜陽市國泰彩印包裝有限公司 | GR202134005019 | 阜陽市 |
| 28 | 安徽中電晶超照明有限公司 | GR202134004925 | 阜陽市 |
| 29 | 阜陽晶宮綠建節能建筑有限責任公司 | GR202134004946 | 阜陽市 |
| 30 | 安徽安恒軸承有限公司 | GR202134004937 | 合肥市 |
| 31 | 安徽安為科技有限公司 | GR202134004927 | 合肥市 |
| 32 | 安徽澄小光智能科技有限公司 | GR202134005018 | 合肥市 |
| 33 | 安徽迪萬科技有限公司 | GR202134004924 | 合肥市 |
| 34 | 安徽東昌建設工程有限公司 | GR202134005023 | 合肥市 |
| 35 | 安徽泛湖生態科技股份有限公司 | GR202134004984 | 合肥市 |
| 36 | 安徽廣雅建設集團股份有限公司 | GR202134005059 | 合肥市 |
| 37 | 安徽恒凱電力保護設備有限公司 | GR202134005008 | 合肥市 |
| 38 | 安徽宏德電力工程有限公司 | GR202134004966 | 合肥市 |
| 39 | 安徽華泓信息技術有限公司 | GR202134004999 | 合肥市 |
| 40 | 安徽華斯源環境科技有限公司 | GR202134004998 | 合肥市 |
| 41 | 安徽徽數信息科技有限公司 | GR202134004932 | 合肥市 |
| 42 | 安徽慧可科技有限公司 | GR202134005007 | 合肥市 |
| 43 | 安徽杰瑞信息科技有限公司 | GR202134004988 | 合肥市 |
| 44 | 安徽經臻自動化設備有限公司 | GR202134005048 | 合肥市 |
| 45 | 安徽九六環保科技有限公司 | GR202134004919 | 合肥市 |
| 46 | 安徽巨賢交通科技有限責任公司 | GR202134005052 | 合肥市 |
| 47 | 安徽科盟電子科技有限公司 | GR202134004987 | 合肥市 |
| 48 | 安徽科冉電氣科技有限公司 | GR202134004986 | 合肥市 |
| 49 | 安徽蘭智大數據科技有限公司 | GR202134005022 | 合肥市 |
| 50 | 安徽藍天巾被有限公司 | GR202134005037 | 合肥市 |
| 51 | 安徽荔枝信息科技有限公司 | GR202134005001 | 合肥市 |
| 52 | 安徽諾橋電力科技有限公司 | GR202134004992 | 合肥市 |
| 53 | 安徽瑞智信創網絡科技股份有限公司 | GR202134004926 | 合肥市 |
| 54 | 安徽省昊天玻璃有限責任公司 | GR202134004972 | 合肥市 |
| 55 | 安徽省康宇水電機械成套設備有限公司 | GR202134004982 | 合肥市 |
| 56 | 安徽省力捷機器人技術應用有限公司 | GR202134004996 | 合肥市 |
| 57 | 安徽省蛛網電子商務有限公司 | GR202134004953 | 合肥市 |
| 58 | 安徽天川環境工程有限公司 | GR202134005033 | 合肥市 |
| 59 | 安徽偉潔工業科技股份有限公司 | GR202134005054 | 合肥市 |
| 60 | 安徽亞泰環境工程技術有限公司 | GR202134004980 | 合肥市 |
| 61 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | GR202134005042 | 合肥市 |
| 62 | 安徽益禾機械有限公司 | GR202134005026 | 合肥市 |
| 63 | 安徽翌征信息技術有限公司 | GR202134004962 | 合肥市 |
| 64 | 安徽英太自動化科技有限公司 | GR202134005000 | 合肥市 |
| 65 | 安徽友元勘測設計有限公司 | GR202134005043 | 合肥市 |
| 66 | 安徽譽陽電子科技有限公司 | GR202134005029 | 合肥市 |
| 67 | 安徽云松節能環保設備制造有限公司 | GR202134004990 | 合肥市 |
| 68 | 安徽中科大賽悟科技有限公司 | GR202134005047 | 合肥市 |
| 69 | 安徽自然美環境科技有限公司 | GR202134005020 | 合肥市 |
| 70 | 巢湖市海風門窗有限公司 | GR202134004983 | 合肥市 |
| 71 | 巢湖市華鑫輸送設備有限公司 | GR202134005057 | 合肥市 |
| 72 | 合肥安信通用閥片制造有限公司 | GR202134004938 | 合肥市 |
| 73 | 合肥保安智能科技有限公司 | GR202134005046 | 合肥市 |
| 74 | 合肥鼎方信息科技有限公司 | GR202134005027 | 合肥市 |
| 75 | 合肥固安智能技術有限公司 | GR202134004978 | 合肥市 |
| 76 | 合肥海德數控液壓設備有限公司 | GR202134005056 | 合肥市 |
| 77 | 合肥京安自動化系統有限公司 | GR202134005036 | 合肥市 |
| 78 | 合肥科瑞特機房工程有限公司 | GR202134004921 | 合肥市 |
| 79 | 合肥市陶崗新型建材有限公司 | GR202134005051 | 合肥市 |
| 80 | 合肥旺來建節能科技有限公司 | GR202134005034 | 合肥市 |
| 81 | 合肥欣奕華智能機器有限公司 | GR202134004939 | 合肥市 |
| 82 | 合肥鑫誠轎車技術服務有限公司 | GR202134004981 | 合肥市 |
| 83 | 合肥杏花印務股份有限公司 | GR202134005044 | 合肥市 |
| 84 | 合肥旭陽真空熱處理有限公司 | GR202134005050 | 合肥市 |
| 85 | 合肥亞星玻璃有限公司 | GR202134005031 | 合肥市 |
| 86 | 合肥增寶機械設備有限公司 | GR202134005004 | 合肥市 |
| 87 | 合肥中納醫學儀器有限公司 | GR202134004977 | 合肥市 |
| 88 | 衡磊科技集團股份有限公司 | GR202134004959 | 合肥市 |
| 89 | 中水淮河規劃設計研究有限公司 | GR202134004928 | 合肥市 |
| 90 | 安徽皖鑫鋅業科技有限責任公司 | GR202134004940 | 淮北市 |
| 91 | 淮北新興皇苑制衣有限公司 | GR202134004930 | 淮北市 |
| 92 | 黃山普米特新材料有限公司 | GR202134005040 | 黃山市 |
| 93 | 黃山市源潤新材料科技有限公司 | GR202134004979 | 黃山市 |
| 94 | 安徽開捷汽車部件有限公司 | GR202134004955 | 六安市 |
| 95 | 安徽美自然環境科技有限公司 | GR202134004923 | 六安市 |
| 96 | 安徽賽爾新材料科技有限公司 | GR202134004956 | 六安市 |
| 97 | 安徽泰沃紡織有限公司 | GR202134004941 | 六安市 |
| 98 | 霍邱縣鐵礦建設工程有限責任公司 | GR202134005041 | 六安市 |
| 99 | 六安市葉集區聚誠高分子材料有限公司 | GR202134005030 | 六安市 |
| 100 | 安徽康佳綠色照明技術有限公司 | GR202134004960 | 馬鞍山市 |
| 101 | 馬鞍山飛洋環保容器科技有限公司 | GR202134004991 | 馬鞍山市 |
| 102 | 馬鞍山市誠鑫金屬制造有限公司 | GR202134004942 | 馬鞍山市 |
| 103 | 馬鞍山市金韓防水保溫工程有限責任公司 | GR202134004944 | 馬鞍山市 |
| 104 | 馬鞍山市巨龍機械制造有限公司 | GR202134004934 | 馬鞍山市 |
| 105 | 馬鞍山市凱敏鋼纜有限責任公司 | GR202134005014 | 馬鞍山市 |
| 106 | 馬鞍山市新能環智能科技有限公司 | GR202134005011 | 馬鞍山市 |
| 107 | 安徽云武智能科技有限公司 | GR202134005045 | 銅陵市 |
| 108 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | GR202134004948 | 銅陵市 |
| 109 | 銅陵市科峰電子有限責任公司 | GR202134005010 | 銅陵市 |
| 110 | 銅陵市普濟農業科技有限公司 | GR202134004963 | 銅陵市 |
| 111 | 銅陵市天揚包裝科技有限公司 | GR202134004929 | 銅陵市 |
| 112 | 安徽瀚仁新能源科技有限公司 | GR202134005016 | 蕪湖市 |
| 113 | 安徽鴻海電纜有限公司 | GR202134005003 | 蕪湖市 |
| 114 | 安徽久氟管道設備有限公司 | GR202134004949 | 蕪湖市 |
| 115 | 安徽康達檢測技術有限公司 | GR202134005012 | 蕪湖市 |
| 116 | 安徽美芝精密制造有限公司 | GR202134004969 | 蕪湖市 |
| 117 | 安徽蘇順機械科技有限公司 | GR202134004931 | 蕪湖市 |
| 118 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | GR202134005013 | 蕪湖市 |
| 119 | 安徽星聚源信息科技有限公司 | GR202134004976 | 蕪湖市 |
| 120 | 安徽怡和電纜有限公司 | GR202134004935 | 蕪湖市 |
| 121 | 安徽宇航工業設備有限公司 | GR202134005055 | 蕪湖市 |
| 122 | 安徽越谷智能科技有限公司 | GR202134005039 | 蕪湖市 |
| 123 | 安瑞裝甲材料(蕪湖)科技有限公司 | GR202134005005 | 蕪湖市 |
| 124 | 蕪湖華燁新材料有限公司 | GR202134005015 | 蕪湖市 |
| 125 | 蕪湖輝聚電子有限公司 | GR202134004973 | 蕪湖市 |
| 126 | 蕪湖精達機械制造有限公司 | GR202134004945 | 蕪湖市 |
| 127 | 蕪湖聚達汽車零部件有限公司 | GR202134004933 | 蕪湖市 |
| 128 | 蕪湖力銳達汽車部件有限公司 | GR202134005002 | 蕪湖市 |
| 129 | 蕪湖升星紡織品有限公司 | GR202134004936 | 蕪湖市 |
| 130 | 蕪湖市甬微制冷配件制造有限公司 | GR202134005017 | 蕪湖市 |
| 131 | 蕪湖天恒科技開發有限公司 | GR202134005006 | 蕪湖市 |
| 132 | 蕪湖亞太通用托盤包裝有限公司 | GR202134004957 | 蕪湖市 |
| 133 | 蕪湖永裕汽車工業股份有限公司 | GR202134004947 | 蕪湖市 |
| 134 | 宿州市永達密胺制品有限公司 | GR202134005024 | 宿州市 |
| 135 | 安徽格比智能科技有限公司 | GR202134004968 | 宣城市 |
| 136 | 安徽海龍機械有限公司 | GR202134004985 | 宣城市 |
| 137 | 安徽弘朗炭科技有限公司 | GR202134004970 | 宣城市 |
| 138 | 安徽凱特泵業有限公司 | GR202134004994 | 宣城市 |
| 139 | 安徽銘裝環保科技有限公司 | GR202134004974 | 宣城市 |
| 140 | 安徽寧國市天目汽車零部件有限公司 | GR202134004995 | 宣城市 |
| 141 | 宣城立訊精密工業有限公司 | GR202134004975 | 宣城市 |
附:高新技術企業認定流程
